Region Basel
Rangliste A1 - B2
Stand: 21.04.2016 ==> Rangliste C1 - C2 <==   ==> Rangliste D1 - D2 <==
Kategorie A Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 NOVARTIS   01 10 22.5 : 7.5 70 : 30 224 : 124
2 ROCHE   01 10 20.5 : 9.5 67 : 33 235 : 148
3 DSM SISSELN   01 10 17.5 : 12.5 58 : 42 212 : 168
4 BASLER   01 10 12.5 : 17.5 42 : 58 162 : 207
5 ROCHE   02 10 10.5 : 19.5 36 : 64 161 : 224
6 NOVA-STEIN   01 10 6.5 : 23.5 27 : 73 126 : 249
Kategorie A P Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 BVB   01 14 32.5 : 9.5 100 : 40 337 : 192
2 KANT.VERW.   01 14 30.5 : 11.5 95 : 45 350 : 205
3 NOVARTIS   02 14 22.5 : 19.5 73 : 67 275 : 269
4 NOVA-STEIN   02 14 20.5 : 21.5 68 : 72 266 : 294
5 THOMY   01 14 17.0 : 25.0 63 : 77 249 : 285
6 LIVEC   01 14 16.5 : 25.5 57 : 83 228 : 293
7 ROCHE   03 14 16.0 : 26.0 56 : 84 240 : 284
8 BIZ   01 14 12.5 : 29.5 48 : 92 197 : 320
Kategorie B 1 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 KANT.VERW.   02 7 16.0 : 5.0 50 : 20 171 : 85
2 NOVARTIS   03 7 14.0 : 7.0 44 : 26 152 : 103
3 FELDSCHLOESS   01 7 11.0 : 10.0 36 : 34 134 : 127
4 GROSSPETER   01 7 10.5 : 10.5 36 : 34 133 : 128
5 JUSPO   02 7 10.5 : 10.5 34 : 36 139 : 143
6 THOMY   02 7 8.0 : 13.0 29 : 41 116 : 152
7 AEBO   01 7 7.5 : 13.5 26 : 44 106 : 156
8 BASLER   02 7 6.5 : 14.5 25 : 45 96 : 153
Kategorie B 2 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 NOVARTIS   04 8 20.0 : 4.0 61 : 19 199 : 103
2 SWISSPORT   01 8 16.5 : 7.5 53 : 27 185 : 103
3 NOVA-STEIN   03 8 15.0 : 9.0 50 : 30 167 : 140
4 ROCHE   04 8 15.0 : 9.0 47 : 33 180 : 132
5 NOVARTIS   05 8 13.0 : 11.0 42 : 38 157 : 154
6 JUSPO   03 8 10.5 : 13.5 36 : 44 133 : 171
7 BVB   02 8 6.5 : 17.5 26 : 54 120 : 188
8 BIZ   02 8 6.0 : 18.0 21 : 59 108 : 189
9 IWB   01 8 5.5 : 18.5 24 : 56 120 : 189
Stand: 21.04.2016